DESCRIZIONE PROFILO | AREA PROFESSIONALE | COGNOME | NOME | POSIZIONE | INCLUSO CON RISERVA | PUNTI TOTALI | INDICATORE PREFERENZE | PATENTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ANEPETA | GIUSEPPE | 1 | 78.95 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | BARBARISI | CLAUDIO | 2 | S | 75.33 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CERRETO | MICHELE | 3 | S | 69.92 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | GRIMALDI | FRANCESCO | 4 | S | 69.05 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | IANNOTTA | RITA | 5 | S | 60.33 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | UCCI | RAFFAELE | 6 | 57.85 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | TROTTA | TERESA | 7 | S | 54.40 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | LUCCA | CARMELA | 8 | S | 54.20 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | D'ANGELO | MARGHERITA | 9 | S | 51.50 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MAISTO | SALVATORE | 10 | S | 51.40 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | LOMBARDO | ORSOLINA | 11 | S | 51.38 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | POMPA | ROSA | 12 | S | 50.30 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MELFI | VALENTINA | 13 | S | 48.20 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CERULLO | FRANCESCO | 14 | S | 47.55 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MELE | TAMMARO | 15 | 47.45 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | D'AMICO | ASSUNTA | 16 | 46.50 | N | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PATRICELLI | SALVATORE | 17 | S | 45.90 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CAPUANO | MARIA | 18 | S | 44.43 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ESPOSITO MARROCCELLA | ANNA | 19 | S | 43.67 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | GALLUCCIO | GENNARO | 20 | S | 43.40 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ABATE | PIETRO | 21 | S | 43.30 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PENNACCHIO | GIUSEPPA | 22 | S | 42.70 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | BATTISTA | FRANCESCO | 23 | S | 42.36 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | COSTANZO | GIUSEPPINA | 24 | S | 42.35 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | RAUSO | MARIAROSARIA | 25 | S | 42 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | BARBATO | MICHELE | 26 | S | 41.95 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MONGILLO | RAFFAELE | 27 | S | 41.07 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | VENOSA | FRANCO | 28 | S | 40.60 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | RISERVA | ANNALISA RAFFAELLA | 29 | S | 39.52 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DELL'AVERSANA | MONICA | 30 | S | 39.03 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CINQUEGRANA | ANGELA | 31 | S | 38.90 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ARCIPRETE | GIOVANNA | 32 | 38.60 | N | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | TARTAGLIONE | ANDREA | 33 | S | 38.50 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DELL'OMO | CANDIDA | 34 | S | 38.50 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MARFUGGI | ANNA | 35 | S | 38.45 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | BOLOGNA | ELISABETTA | 36 | S | 38.20 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | IADEVAIA | MICHELE | 37 | S | 37.73 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MUSTO | CARMELA | 38 | S | 37.50 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DE ANGELIS | PASQUALE | 39 | S | 37.50 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | VILLANO | LUIGIA | 40 | S | 37.30 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PARISINI | DANIELA | 41 | S | 36.35 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | BALZO | LORENZO | 42 | S | 36.30 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DE VIVO | GIUSEPPINA | 43 | S | 36.25 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MANGIARULO | ANGELA | 44 | S | 36.20 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DELLO MARGIO | ANNA | 45 | S | 35.55 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | VARGAS | GELSOMINA | 46 | S | 35.25 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DI FRANCO | EMILIA | 47 | 35 | N | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | TRASACCO | PLACIDO | 48 | S | 34.80 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PAGNOTTA | RITA | 49 | S | 34.20 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | GUERRA | ANGELA | 50 | S | 34.20 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PECOVELA | NICOLA | 51 | S | 33.70 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | IOVINELLA | MARIO | 52 | S | 33.70 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | GIANNETTI | LUISA | 53 | S | 33.20 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CARRELLA | PIETRO | 54 | S | 32.85 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ABBRUZZESE | GIOVANNI | 55 | S | 32.65 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MOLITIERNO | MARINA | 56 | S | 32.60 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | COLELLA | NICOLA | 57 | S | 32.10 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PICCIRILLO | MARGHERITA | 58 | S | 32.10 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | COSCIONE | GIUSEPPINA | 59 | S | 31.87 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DELLA PUCA | LUIGI | 60 | 31.75 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MOTTOLA | GEMMA | 61 | S | 31.35 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | VARGAS | ANTONELLA | 62 | S | 31.35 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DIANA | BENEDETTO | 63 | 31.25 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | NATALE | TERESA | 64 | S | 31.17 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DIANA | EMANUELE | 65 | 31.15 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CONTE | ANTONIO | 66 | S | 31.10 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | VILLANO | RAFFAELLA | 67 | S | 30.95 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | D'ANNA | MARINA | 68 | 30.55 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ANATRIELLO | GIUSEPPINA | 69 | S | 30.45 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CRISPINO | GIOVANNI | 70 | S | 30.35 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | D'ERRICO | EVA PATRIZIA | 71 | S | 30.10 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MARINO | GIUSEPPINA | 72 | S | 30 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DI SANTO | AGOSTINO | 73 | S | 29.90 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PETRELLA | SERGIO | 74 | 29.85 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CHIERCHIA | GIUSEPPE | 75 | S | 29.70 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MARTINELLI | GIACOMO | 76 | 29.65 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | GALLUCCIO | LUISA | 77 | S | 29.57 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PERFETTO | CESARE | 78 | S | 29.50 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | BIZZARRO | FRANCESCA | 79 | S | 29.50 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | FABOZZI | CELESTE | 80 | 29.50 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | SESSA | ANNA | 81 | S | 29.40 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CHIERCHIELLO | MARIA ROSARIA | 82 | S | 29.27 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | RUSSO | DANIELA | 83 | S | 29.05 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | RICCIARDI | RAFFAELLA | 84 | S | 28.95 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DI GRAZIA | CARMELA GIUSEPPINA | 85 | 28.93 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | LASCO | TIZIANA | 86 | S | 28.85 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | TESSITORE | MARIA | 87 | S | 28.85 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MARRONE | PAOLA | 88 | S | 28.40 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | POMPELLA | GERARDA | 89 | S | 28.40 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | D'AGOSTINO | DANIELA | 90 | S | 28.15 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | NAVATO | TOMMASO | 91 | S | 28 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DELL'IMPERIO | ANTONIO | 92 | 27.80 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | RUSSO | CARLO | 93 | S | 27.60 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ANDREOZZI | ANTONIETTA | 94 | S | 27.30 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MOCCIA | RODRIGO | 95 | S | 27.15 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DI SANTO | TAMMARO | 96 | S | 27.15 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PALMIERI | LUIGI | 97 | 27.10 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | BELLUOMO | NICOLINA | 98 | S | 26.90 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | FERRARA | ANTONELLA | 99 | S | 26.85 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | OLIVIERO | SILVANA | 100 | 26.55 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | AVERSANO | FRANCESCO | 101 | S | 26.45 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | IBELLO | ANTONIETTA | 102 | S | 26.42 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ARRICHIELLO | SARA | 103 | S | 26.40 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | FERRENTINO | EDOARDO | 104 | S | 26.37 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | FABOZZI | STEFANIA | 105 | 26.30 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PAGANO | CARLA | 106 | S | 26.07 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CORONELLA | FRANCESCO BRUNO | 107 | S | 26.05 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DI COSTANZO | ANTONIO | 108 | S | 25.95 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PEZZELLA | ENZA | 109 | S | 25.85 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PAGLIUCA | ROBERTA | 110 | S | 25.60 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | GRASSIA | ROSA | 111 | S | 25.60 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | GOLINO | VINCENZA | 112 | S | 25.55 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MORETTI | LUIGI | 113 | S | 25.55 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MORETTA | MICHELE | 114 | S | 25.20 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PEPILLO | VINCENZO | 115 | S | 25.18 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MOTTOLA | CAROLINA | 116 | 25.05 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ACQUARO | VALERIO | 117 | S | 25.05 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | VITIELLO | IMMACOLATA | 118 | S | 25 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | SASSO | VINCENZO | 119 | S | 24.90 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | BORZACCHIELLO | ANTIMO | 120 | S | 24.90 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PALUMBO | LAURA | 121 | 24.70 | N | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CINQUEGRANA | FRANCESCA | 122 | S | 24.60 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CARFAGNA | LUIGIA | 123 | S | 24.30 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PICCOLO | PAOLA | 124 | S | 24.10 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | EBANO | FORTUNA | 125 | S | 23.88 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | NAPOLITANO | DOMENICO | 126 | S | 23.85 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CARPINIELLO | PAOLO | 127 | S | 23.60 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PEZONE | VINCENZO | 128 | S | 23.55 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | RICCITIELLO | VITO | 129 | S | 23.50 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | D'ALESSIO | CHIARA | 130 | S | 23.50 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DI VIRGILIO | ADELAIDE | 131 | S | 23.45 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | BRUNITTO | RAFFAELLA | 132 | S | 23.35 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | TARANTINO | ROSALIA | 133 | 23.35 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | COLELLA | LOREDANA | 134 | S | 23.20 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PAGLIUCA | MONICA | 135 | S | 23.20 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | OLIVA | GIOVANNA | 136 | S | 23.15 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | LACERENZA | ANTOBERTO | 137 | S | 23.15 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | RUCCO | ANTONIO | 138 | S | 23 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | RAZZANO | ANDREINA | 139 | S | 22.95 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | GRIECO | PASQUALINA | 140 | 22.90 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DE ROSA | SARA | 141 | S | 22.90 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | VILLANO | FABIANA | 142 | S | 22.85 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | RICCITIELLO | LUCIANO | 143 | S | 22.80 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | VERDE | FEDERICA | 144 | S | 22.55 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | OREFICE | VINCENZO | 145 | S | 22.52 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PICONE | CATERINA | 146 | S | 22.50 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | GIANNETTI | RITA | 147 | S | 22.35 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ARDENTE | ANGELO | 148 | S | 22.30 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CASSANDRA | ANTONIO | 149 | S | 22.30 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | FRESE | PASQUALE | 150 | S | 22.20 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PECORARIO | CATERINA | 151 | S | 22.20 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | RUSSO | ANNA | 152 | S | 22.15 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | SIGISMONDO | ANTONELLA | 153 | S | 22.12 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | SIGNORE | FULVIO | 154 | S | 22.10 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | LEUCATINO | FELICE | 155 | S | 22.10 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | RAMPINI BONCORE | GIANLUIGI | 156 | S | 22 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | GRIECO | ROBERTA | 157 | S | 22 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | FICHELE | TOMMASO ALESSANDRO | 158 | 21.95 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CARFAGNA | CARLA | 159 | S | 21.95 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ANZIANO | NICOLA | 160 | S | 21.93 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MARINO | MARIA LUISA | 161 | S | 21.90 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | FELICA | FEDERICA | 162 | S | 21.85 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | BASILISCO | SIMONA | 163 | S | 21.80 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | FABOZZO | ANNA | 164 | S | 21.80 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DELLA VOLPE | MARIA LUISA | 165 | S | 21.70 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PICONE | STEFANIA | 166 | S | 21.65 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DE LUCIA | FABIO | 167 | 21.60 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PISANO | ROSANNA | 168 | 21.60 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DI FOGGIA | ADDOLORATA | 169 | S | 21.58 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ALTIERI | GIUSEPPE | 170 | 21.45 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MENALE | ANTONIO OMAR | 171 | S | 21.45 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | BRUNITTO | ROSA | 172 | S | 21.40 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | GIGLIO | GILDA | 173 | S | 21.40 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | SIMONE | CLAUDIA | 174 | S | 21.40 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | TINTO | PATRIZIA | 175 | S | 21.33 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | FERRARO | ANTONELLA | 176 | 21.25 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DEL CANTO | MARIA GRAZIA | 177 | S | 21.10 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | NATALE | ROSARIA | 178 | S | 21.10 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CORVINO | PASQUALE | 179 | S | 21.05 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MASSIMO | ANNA | 180 | S | 21.02 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | TARTAGLIONE | SALVATORE | 181 | S | 20.90 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DI VIRGILIO | TERESA | 182 | S | 20.85 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ORABONA | NICOLA | 183 | S | 20.85 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PETRENGA | ANTONIETTA | 184 | S | 20.85 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | BUONGIOVANNI | DANIELA | 185 | S | 20.80 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | GRIMALDI | ERSILIA | 186 | S | 20.80 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | GOLINO | ANGELO | 187 | S | 20.70 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MIGLIACCIO | LUIGI | 188 | S | 20.65 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | VERGARA | IMMACOLATA | 189 | S | 20.60 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | TAVOLETTA | ROMANA | 190 | S | 20.60 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PIZZA | ANNA MARIA | 191 | S | 20.60 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MARINO | ROSA | 192 | S | 20.50 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | SALZILLO | ORLANDO | 193 | S | 20.40 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MENDITTO | ELDA | 194 | S | 20.35 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | BRUNITTI | ANTONELLA | 195 | S | 20.30 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | BOTTIGLIERO | FILOMENA | 196 | S | 20.30 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | SCALZONE | LUANA MICHELA | 197 | S | 20.30 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ARRICHIELLO | CATIA | 198 | S | 20.25 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MONTELLA | CATERINA | 199 | S | 20.25 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ANDREOZZI | RAFFAELLA | 200 | S | 20.25 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | STABILE | ANNA | 201 | S | 20.15 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DE CHIARA | GIUSEPPE | 202 | S | 20.10 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PIROZZI | GIOVANNA | 203 | S | 20.10 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | GAROFALO | NAZARIO | 204 | 20.10 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CONTE | MARIA | 205 | S | 20.08 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | BRANDI | OLGA | 206 | 19.95 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | POMPONIO | ANGELA | 207 | S | 19.95 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MOLITIERNO | ASSUNTA FRANCESCA | 208 | S | 19.85 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | BAMUNDO | LUIGI | 209 | S | 19.80 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | BARONE | IDA | 210 | S | 19.80 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | RUBINO | PAOLO | 211 | S | 19.80 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | LECCIA | SALVATORE | 212 | S | 19.80 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CRISTIANO | MARIARITA | 213 | 19.80 | N | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | RIVETTI | MARIA | 214 | S | 19.75 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MARTINO | ELVIRA | 215 | S | 19.75 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | FIGARI | MARIA | 216 | S | 19.70 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | NICCHIO | PATRIZIA | 217 | S | 19.70 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | LAISO | LUCIA | 218 | S | 19.65 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | IODICE | GIOVANNI | 219 | S | 19.65 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ESPOSITO | FABIO | 220 | 19.60 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PASCARELLA | VIRGILIA | 221 | 19.60 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | STOTO | LUCIA | 222 | S | 19.55 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CICATIELLO | CONCETTA IMMACOLATA | 223 | S | 19.50 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | TELLONE | VINCENZO | 224 | S | 19.50 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | BERNARDO | ANNA | 225 | S | 19.45 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | CORVINO | ANNA | 226 | S | 19.42 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MANGIACAPRE | MONICA | 227 | S | 19.40 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PAPA | MARIA CONSIGLIA | 228 | S | 19.40 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DI MAIO | PASQUALE | 229 | S | 19.40 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DE SANTIS | RAFFAELLA | 230 | 19.35 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | FERRIERO | ENZA | 231 | S | 19.35 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | FELACO | PASQUALE | 232 | S | 19.30 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MORRONE | SERENA | 233 | S | 19.30 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MERCURIO | SERENA | 234 | S | 19.20 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DELLA GATTA | CONSIGLIA | 235 | S | 19.20 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DE MARCO | LUCIA | 236 | S | 19.20 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | TROVATO | FRANCESCA | 237 | 19.17 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MANGIACAPRE | ROSALBA | 238 | S | 19.15 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | BASILE | MIRTA ROSA | 239 | S | 19.15 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | LAURITANO | STEFANIA | 240 | S | 19.05 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MARTINO | LUIGI | 241 | 19.02 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MARINO | GIUSEPPE | 242 | S | 18.90 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | OLIVA | PASQUALE | 243 | S | 18.90 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | TESSITORE | BARTOLOMEO | 244 | 18.90 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DE SIMONE | GIOVANNI | 245 | S | 18.90 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | GAGLIONE | LORENZO | 246 | S | 18.90 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ZARONE | ROSSELLA | 247 | S | 18.85 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | VERDE | ANTONIETTA | 248 | S | 18.85 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | BERNARDO | ANTONIO | 249 | S | 18.80 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MIGLIORE | ALFONSO | 250 | S | 18.80 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DE NOVELLIS | FRANCESCA ERMINIA | 251 | S | 18.75 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MANGIACAPRA | MARIANNA | 252 | 18.75 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | IANNONE | GIOVANNA | 253 | S | 18.75 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PALERMO | GIOVANNI | 254 | S | 18.75 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | SCARDONE | EVA | 255 | S | 18.70 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | OLIVA | GIOVANNI | 256 | S | 18.70 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PANARELLA | ANNA | 257 | S | 18.70 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | VITALE | MARIA | 258 | S | 18.70 | N | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | PALLADINO | LUCILLA | 259 | S | 18.67 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | LONGO | NICOLETTA | 260 | S | 18.65 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | MARRANDINO | MARIA | 261 | S | 18.65 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | TARTAGLIONE | IOLANDA | 262 | S | 18.47 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | AMORETTI | CHIARA | 263 | S | 18.47 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ROSSI | NICOLINA | 264 | 18.45 | S | |||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | GEREMIA | MONICA | 265 | S | 18.40 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | DIOMAIUTA | NICOLETTA | 266 | S | 18.30 | S | ||
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | FERRARA | GIANLUCA | 267 | S | 18.30 | S | ||
