COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | INDIRIZZO | Articolazione | opzione | COMMISSIONE | CLASSE | ESITO | MEDIA | CREDITI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFINITO | LUIGI | 15/01/1982 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN001 | A | ASSENTE | |||
AFFINITO | NICOLE | 26/04/1995 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | C | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
ANASTASIO | SALVATORE | 27/07/1975 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN001 | A | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37.00 | |
APICELLA | ROSARIA B. | 23/01/1979 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | C | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
ARRICHIELLO | COSTANTINO | 31/07/1991 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | C | IDONEO ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
ARRICHIELLO | SILVIA | 22/04/1994 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | D | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37.00 | |
ARRICHIELLO | STEFANIA | 19/06/1996 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN003 | E | IDONEA ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
ARRICHIELLO | SILVIA | 24/09/1987 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
BAMUNDO | PAOLO | 26/01/1995 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN003 | E | IDONEO ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
BARBATO | ARMANDO | 12/07/1988 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN003 | E | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
CALDERONE | MARINA | 03/10/1985 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
CANTILE | ADELAIDE | 02/10/1994 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | D | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37.00 | |
CAPOZZI | GIOVANNI | 25/07/1999 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | A | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
CAPUTO | ANGELA | 23/08/1970 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | A | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
CASTANIERE | ROSALBA | 10/12/1997 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN001 | A | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37.00 | |
CATERINO | FRANCESCO | 23/11/1990 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | C | IDONEO ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
CATERINO | EMMA | 06/10/1992 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
CERULLO | CLELIA | 04/01/1989 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN001 | A | IDONEA ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
CONTE | VINCENZA | 08/08/1988 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
COPPOLA | ALESSANDRA | 05/10/1994 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | D | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37.00 | |
CORVINO | ALFONSO | 05/09/1997 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | C | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
CORVINO | RAFFAELE | 30/10/1999 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | C | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
CORVINO | RODOLFO L. | 18/04/1980 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN001 | A | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37.00 | |
d'AMORE | ANNA | 02/06/1989 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
D'ANGIOLELLA | CONSIGLIA | 26/10/1992 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | IDONEA ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
d'ANIELLO | VINCENZO | 13/08/1990 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN001 | A | IDONEO ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
D'ANIELLO | FABIANA | 25/11/1989 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | D | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37.00 | |
D'ANIMA | MARISA | 04/01/1980 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN001 | A | IDONEO ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
DE MICHELE | MARIA | 22/11/1994 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
DE SANTIS | OSCAR P. | 13/11/1992 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
DI CATERINO | INNOCENTE M. | 30/07/1979 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN001 | A | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37.00 | |
di FRANCO | MARIA | 21/03/1980 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN003 | E | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
DI RONZA | MARIA | 30/04/1983 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | IDONEA ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
DI TELLA | LUISA | 28/02/1998 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | C | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
DIANA | SISSY A. F. | 07/05/1990 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | D | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37.00 | |
DONGIACOMO | VITTORIA | 14/12/1987 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | D | ASSENTE | |||
DONGIACOMO | FRANCESCA | 12/02/1986 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
ERARIO | TERESA | 13/08/1994 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | A | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
ERARIO | ANDREA | 31/01/2001 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | A | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
FERRANDINO | ANNA C. | 19/03/1988 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
FERRIERO | NICOLA | 24/09/1974 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | A | IDONEO ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
FIENGA | ALFONSO | 18/08/1969 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN001 | A | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37.00 | |
FONTANA | DOMENICO | 25/06/1992 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | D | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37.00 | |
GOLIA | GAETANO | 02/10/1999 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | C | ASSENTE | |||
GRANATA | LAURA | 11/04/1970 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | D | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37.00 | |
GUIDA | SARA | 04/07/1983 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN001 | A | IDONEA ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
IAVARONE | CARMINE | 18/01/2001 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
LANZETTA | MANUELA | 08/01/1992 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | ASSENTE | |||
LECCE | AMEDEO | 18/03/1969 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN001 | B | IDONEO ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
LUCARIELLO | GENNARO | 26/01/1997 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | C | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
MAGLIULO | MAURO A. | 22/11/1996 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN003 | E | IDONEO ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
MAISTO | ANGELO | 02/05/1976 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
MAISTO | MARIAGRAZIA | 20/06/1992 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
MANGIACAPRE | IOLANDA | 26/11/1994 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | A | IDONEA ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
MARCIANO | NOEMI | 02/09/1994 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
MARINO | DARIO | 27/12/1994 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | A | IDONEO ALLA CLASSE 5 | 24.00 | ||
MARRANDINO | ASSUNTA | 12/01/1972 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | A | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
MARTINELLI | SALVATORE | 12/09/1984 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
MARTINO | BENITO | 18/03/1998 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | D | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37.00 | |
MASSA | CARMELA | 02/10/1975 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
MASSARO | ANTONIETTA F. | 25/11/1995 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
MENALE | DOMENICO | 05/04/1989 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | D | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37.00 | |
MENALE | VITTORIO | 28/05/1992 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | D | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37.00 | |
MERCURIO | VINCENZO | 29/12/1987 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | ASSENTE | |||
MOLITERNO | ANTONIO | 25/11/1991 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | A | IDONEO ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
MONACO | GIOVANNI | 18/11/1991 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | D | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37.00 | |
NOCERA | NICOLINA | 28/02/1990 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | D | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37.00 | |
NUGNES | CARMEN | 21/06/1999 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | ASSENTE | |||
OLIVA | FRANCESCOPAOLO | 01/12/1959 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | IDONEO ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
PAGANO | CARMEN | 03/11/1987 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | A | IDONEA ALLA CLASSE 5 | 12.00 | ||
PAOLELLA | CIPRIANO | 09/06/1985 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | ASSENTE | |||
PEDANA | EDUARDINA | 12/08/1986 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN001 | B | IDONEA ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
PEDANA | FRANCESCA | 28/12/1990 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
PERRELLA | ELEONORA | 22/07/1965 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN001 | B | IDONEA ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
PESCE | MARIA TERESA | 09/05/1983 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | D | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37.00 | |
PICAZIO | ANTONIA | 07/08/1993 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN001 | B | IDONEA ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
PICONE | IMMACOLATA | 20/06/1971 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN001 | B | IDONEA ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
PIETOSO | MASSIMILIANO | 14/12/1980 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | A | IDONEO ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
PISCITELLI | DOMENICO | 19/06/1997 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | ASSENTE | |||
POLVERINO | GIOSUE' | 09/10/1980 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | A | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
PRATO | ADRIANA | 29/12/1979 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN003 | E | IDONEA ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
PRINCIPATO | LUIGI | 01/07/1975 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
PUOCCI | EDMONDO | 10/12/1994 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | IDONEO ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
PUORTO | ANNA | 15/04/1980 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN001 | B | ASSENTE | |||
ROMA | FEDERICA | 15/05/1996 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | D | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37.00 | |
RONZA | MARIA CHIARA | 06/07/1994 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | ASSENTE | |||
RUSSO | GIUSEPPINA | 28/01/1978 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN003 | E | IDONEA ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
SABATINO | MARIO | 08/08/1997 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | A | IDONEO ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
SAGLIANO | GENNARO C. | 15/03/1991 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
SANTAGATA | SALVATORE | 06/09/1983 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN001 | B | IDONEO ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
SANTINI | VITTORIO | 20/04/1963 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | A | IDONEO ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
SANTINI | MARIO | 03/02/1993 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN001 | B | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
SANTORO | FRANCESCO | 10/08/1982 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | D | ASSENTE | |||
SAVIANO | MARIA | 03/01/1983 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | A | IDONEA ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
ROSELLI | SORAYA | 05/03/1995 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | ASSENTE | |||
SPINO | GIUSEPPE | 25/12/1987 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | A | IDONEO ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
TABARRO | ANNAMARIA | 25/11/1990 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | D | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37.00 | |
TABARRO | FRANCESCA | 10/07/1992 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN003 | E | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
TESSITORE | MARCO | 03/12/1984 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN003 | E | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
TESSITORE | SARA | 23/04/1988 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN003 | E | IDONEA ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
TRAETTINO | ANGELA | 22/11/1992 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
TROTTA | TERESA | 14/06/1971 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN001 | B | IDONEA ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
TURCO | FEDERICA | 15/03/1992 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN003 | E | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
TURCO | EMILIO | 16/07/1987 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
VASSALLO | DENISE | 11/01/1991 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN003 | E | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
VERAZZO | FRANCESCA | 17/09/1988 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
VERDE | GIOVANNA | 12/10/2000 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | C | IDONEA ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
VERDE | FEDERICA | 16/05/1997 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | IDONEA ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
VESUVIO | FLORA | 03/03/1997 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | ESTERNA | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
VILLANO | PATRIZIA | 11/05/1983 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN004 | A | IDONEA ALLA CLASSE 5 | 23.00 | ||
ZACCARIELLO | FINIZIA | 12/09/1992 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN002 | C | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
ZAGARIA | CINZIA | 15/09/1983 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN001 | B | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
ZAMPELLA | DAVIDE | 06/08/1983 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Enogastronomia | CEIPEN003 | E | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36.00 | |
AMABILE | FEDERICO | 29/12/2000 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06001 | A | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36 | |
BASILICO | VINCENZO | 09/02/1990 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06008 | A | IDONEO ALLA CLASSE 5 | 6.0 | 23 | |
BUONINCONTI | FLAVIA | 02/05/1990 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06001 | A | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36 | |
BUONINCONTI | MARIA T. | 02/05/1990 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06001 | A | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36 | |
CAFARELLI | ALESSIA | 07/09/1991 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06001 | A | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36 | |
CAPASSO | NICOLA M. | 10/04/2000 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06001 | A | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36 | |
CELLA | DANIELA | 06/11/1984 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06001 | A | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36 | |
CELLA | MARIA | 06/08/1983 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06001 | A | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36 | |
CHIANESE | CARLA | 08/09/2000 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06008 | A | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37 | |
CHIANESE | PIETRO U. | 18/10/1995 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06008 | A | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 37 | |
CHIRICO | ALBERTO | 01/05/1988 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06008 | A | ASSENTE | |||
CIRCONDATO | GUIDO | 12/06/1985 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06008 | A | ASSENTE | |||
CIRCONDATO | PASQUALE | 31/12/1979 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06008 | A | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36 | |
CIRCONDATO | RAFFAELLA | 07/03/1989 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06008 | A | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36 | |
CIRILLO | SALVATORE | 01/02/1984 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06001 | B | IDONEO ALLA CLASSE 5 | 6.0 | 23 | |
CONFESSORE | AMELIA | 12/07/1996 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06001 | B | ASSENTE | |||
COSTANZO | MARIA R. | 07/07/1987 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06008 | ESTERNA | ASSENTE | |||
D'AMBRA | IGINO O. | 06/11/1999 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06001 | A | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36 | |
de GAETANO | ANTONIETTA | 23/02/1995 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06008 | ESTERNA | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36 | |
de GAETANO | SALVINA | 27/05/1997 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06008 | ESTERNA | AMMESSA AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36 | |
DE LUISE | FRANCESCO | 17/08/1996 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06001 | A | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36 | |
DELLA CORTE | MARCO | 29/06/1990 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06008 | ESTERNA | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36 | |
della VOLPE | VINCENZO J. | 15/08/1988 | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera | Servizi di sala e di vendita | CEIP06008 | ESTERNA | AMMESSO AGLI ESAMI DI STATO | 6.0 | 36 | |
